Вытяжные заклепки - вид крепления материалов имеет значительные преимущества перед другим крепежом. Они обеспечивают идеальную стыковку металлических деталей в случае, если не предполагается разборка соединения. Этот экономичный способ применяется и при скреплении дерева и мягких материалов, для чего используют широкий буртик. Рассматриваемая крепежная принадлежность состоит из шляпки, стержня (сердечника) и гильзы.
Для создания данного крепежа используется сталь, в том числе, оцинкованная и нержавеющая. Для условий, например, химических лабораторий, выбирается кислотостойкая сталь. В декоративных целях верхняя часть изделия может быть покрыта цветным лаком. Не менее популярен в их производстве алюминий. Вышеуказанные составы могут комбинироваться, исходя из назначения заклепок.
|
Алюминий
|
Нержавеющая сталь
|
||
| Размер | Цена за тыс.шт. BYN без НДС | Размер | Цена за тыс.шт. BYN без НДС |
| 2,4*6 | 61,58 | - | - |
| 2,4*8 | 67,14 | - | - |
| 2,4*10 | 74,27 | - | - |
| 2,4*12 | 68,84 | - | - |
| 3,2*6 | 58,57 | 3,2*6 | 146,43 |
| 3,2*8 | 62,75 | 3,2*8 | 156,88 |
| 3,2*10 | 65,06 | 3,2*10 | 162,65 |
| 3,2*12 | 64,70 | 3,2*12 | 161,75 |
| 3,2*14 | 68,98 | 3,2*14 | 172,45 |
| 3,2*16 | 73,54 | 3,2*16 | 183,85 |
| 3,2*18 | 77,78 | 3,2*18 | 194,26 |
| 3,2*21 | 81,23 | 3,2*21 | 206,12 |
| 3,2*25 | 88,82 | 3,2*25 | 219,53 |
| 4*6 | 64,12 | 4*6 | 160,30 |
| 4*8 | 66,84 | 4*8 | 167,10 |
| 4*10 | 68,20 | 4*10 | 170,50 |
| 4*12 | 71,00 | 4*12 | 177,50 |
| 4*14 | 74,12 | 4*14 | 185,30 |
| 4*16 | 77,56 | 4*16 | 193,90 |
| 4*18 | 80,35 | 4*18 | 200,88 |
| 4*20 | 83,07 | 4*20 | 209,13 |
| 4*25 | 87,53 | 4*25 | 220,68 |
| 4,8*6 | 96,18 | 4,8*6 | 231,28 |
| 4,8*8 | 100,26 | 4,8*8 | 263,68 |
| 4,8*10 | 102,30 | 4,8*10 | 269,05 |
| 4,8*12 | 106,50 | 4,8*12 | 280,10 |
| 4,8*14 | 111,18 | 4,8*14 | 292,40 |
| 4,8*16 | 116,34 | 4,8*16 | 305,97 |
| 4,8*18 | 120,53 | 4,8*18 | 316,98 |
| 4,8*21 | 124,61 | 4,8*21 | 327,71 |
| 4,8*25 | 131,30 | 4,8*25 | 345,31 |
| 4,8*27 | 133,26 | 4,8*27 | 350,47 |
| 4,8*30 | 135,84 | - | - |
| 4,8*32 | 138,54 | - | - |
| 4,8*35 | 141,12 | - | - |
| 6,4*10 | 214,83 | - | - |
| 6,4*12 | 223,65 | - | - |
| 6,4*14 | 233,48 | - | - |
| 6,4*16 | 302,48 | - | - |
| 6,4*18 | 313,37 | - | - |
| 6,4*21 | 323,97 | - | - |
| 6,4*25 | 380,76 | - | - |
| 6,4*28 | 413,11 | - | - |
Похожая продукция